Beskrivning
Djupgrävskopa Norje S80
Denna produkt finns i fyra varianter:
* Djupgrävskopa Premium
* Djupgrävskopa Premium Tänder
* Djupgrävskopa Norje HD
* Djupgrävskopa Norje HD Tänder
Materialval Djupgrävskopa:
Svep/botten och gavlar: HB 450
Tak: S650 (80% starkare än S355-stål)
Slitribbor: HB 400
Kantstål: HB 450
Skär: BOROX HB 500
Fästen: Slipad axel i S355J2+M (Extra slaghållfast ner till -20°C) Tandsystem: CAT
För mer information kontakta en säljare hos oss genom att klicka här
*Bilderna är datorrenderingar och representerar inte de färdiga produkterna
Djupgrävskopa Premium
Djupgrävskopa Premium Tänder
PDF/Ladda hem | Artikelnummer | Tand/Skär | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Volym liter | Vikt kg |
Ritning med mått | 726BF080T | 4 tänder Cat 3,5″ | 800 | – | – | 800 | 785 |
Ritning med mått | 726BF090T | 4 tänder | 900 | – | – | 900 | 825 |
Ritning med mått | 726BF100T | 4 tänder 300×40 | 1000 | – | – | 1000 | 855 |
Ritning med mått | 726BF110T | 5 tänder | 1100 | – | – | 1100 | 925 |
Ritning med mått | 726BF120T | 5 tänder | 1200 | – | – | 1200 | 975 |
Ritning med mått | 726BF130T | 5 tänder | 1300 | – | – | 1300 | 1030 |
Ritning med mått | 726BF140T | 5 tänder | 1400 | – | – | 1400 | 1080 |
Djupgrävskopa Norje HD
PDF/Ladda hem | Artikelnummer | Tand/Skär | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Volym liter | Vikt kg |
Ritning med mått | 726BF080RS | Cat 3,5″ | 800 | – | – | 800 | 885 |
Ritning med mått | 726BF090RS | 900 | – | – | 900 | 935 | |
Ritning med mått | 726BF100RS | 300×40 | 1000 | – | – | 1000 | 985 |
Ritning med mått | 726BF110RS | 1100 | – | – | 1100 | 1035 | |
Ritning med mått | 726BF120RS | 1200 | – | – | 1200 | 1100 | |
Ritning med mått | 726BF130RS | 1300 | – | – | 1300 | 1175 | |
Ritning med mått | 726BF140RS | 1400 | – | – | 1400 | 1240 |
Djupgrävskopa Norje HD Tänder
PDF/Ladda hem | Artikelnummer | Tand/Skär | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Volym liter | Vikt kg |
Ritning med mått | 726BF080RST | 4 tänder Cat 3,5″ | 800 | – | – | 800 | 955 |
Ritning med mått | 726BF090RST | 4 tänder | 900 | – | – | 900 | 1005 |
Ritning med mått | 726BF100RST | 4 tänder 300×40 | 1000 | – | – | 1000 | 1055 |
Ritning med mått | 726BF110RST | 5 tänder | 1100 | – | – | 1100 | 1125 |
Ritning med mått | 726BF120RST | 5 tänder | 1200 | – | – | 1200 | 1170 |
Ritning med mått | 726BF130RST | 5 tänder | 1300 | – | – | 1300 | 1250 |
Ritning med mått | 726BF140RST | 5 tänder | 1400 | – | – | 1400 | 1325 |