Beskrivning
Gallerskopa Norje S60, S70 & S80
Materialval Gallerskopa:
Gavlar: HB 450
Tak: S650 (80% starkare än S355-stål)
Kamprofiler: HB 500
Kantstål: Premium (OVAKO SB600), HD (Borox 500HB)
Skär: BOROX HB 500
Fästen: Slipad axel i S355J2+M (Extra slaghållfast ner till -20°C)
För mer information kontakta en säljare hos oss genom att klicka här
*Bilderna är datorrenderingar och representerar inte de färdiga produkterna
Gallerskopa S60 14-20 ton
PDF/Ladda hem | Artikelnummer | Skär | Bredd mm | Profil/rundstång | Höjd mm | Volym liter | Vikt kg |
Ritning med mått | 75424150 | 270×30 | 1500 | D=45mm kamprofil 92 | – | 900 | 830 |
Ritning med mått | 75424150HD | 270×30 | 1500 | D=45mm kamprofil 92 | – | 900 | 850 |
Ritning med mått | 75424160 | 1600 | – | – | 1000 | 890 | |
Ritning med mått | 75424160HD | 1600 | – | – | 1000 | 910 | |
Ritning med mått | 75424170 | 1700 | – | – | 1100 | 925 | |
Ritning med mått | 75424170HD | 1700 | – | – | 1100 | 940 | |
Ritning med mått | 75424180 | 1800 | – | – | 1200 | 975 | |
Ritning med mått | 75424180HD | 1800 | – | – | 1200 | 990 |
Gallerskopa S70 16-25 ton
PDF/Ladda hem | Artikelnummer | Skär | Bredd mm | Profil/rundstång | Höjd mm | Volym liter | Vikt kg |
Ritning med mått | 75537160 | 270×30 | 1600 | D=50mm kamprofil 96 | – | 1450 | 1035 |
Ritning med mått | 75537160HD | 270×30 | 1600 | D=50mm kamprofil 96 | – | 1450 | 1125 |
Ritning med mått | 75537180 | 270×30 | 1800 | – | – | 1600 | 1130 |
Ritning med mått | 75537180HD | 270×30 | 1800 | – | – | 1600 | 1230 |
Ritning med mått | 75537200 | 270×30 | 2000 | – | – | 1800 | 1225 |
Ritning med mått | 75537200HD | 270×30 | 2000 | – | – | 1800 | 1345 |
Gallerskopa S80 22-35 ton
PDF/Ladda hem | Artikelnummer | Skär | Bredd mm | Profil/rundstång | Höjd mm | Volym liter | Vikt kg |
Ritning med mått | 756BF180 | 300×40 | 1800 | D=60mm kamprofil 100 | – | 2000 | 1900 |
Ritning med mått | 756BF180HD | 300×40 | 1800 | D=60mm kamprofil 100 | – | 2000 | 2190 |
Ritning med mått | 756BF200 | 300×40 | 2000 | – | – | 2200 | 2030 |
Ritning med mått | 756BF200HD | 300×40 | 2000 | – | – | 2200 | 2340 |
Ritning med mått | 756BF220 | 300×40 | 2200 | – | – | 2400 | 2190 |
Ritning med mått | 756BF220HD | 300×40 | 2200 | – | – | 2400 | 2530 |